Abilene Christian

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  ACU  OPP 
SCORING  209  321 
   Points Per Game  19.0  29.2 
   Points Off Turnovers  49  44 
FIRST DOWNS  198  214 
   Rushing  51  99 
   Passing  125  95 
   Penalty  22  20 
RUSHING YARDAGE  955  2152 
   Yards gained rushing  1304  2390 
   Yards lost rushing  349  238 
   Rushing Attempts  306  444 
   Average Per Rush  3.1  4.8 
   Average Per Game  86.8  195.6 
   TDs Rushing  7  18 
PASSING YARDAGE  2691  2164 
   Comp-Att-Int  285-473-11  176-329-7 
   Average Per Pass  5.7  6.6 
   Average Per Catch  9.4  12.3 
   Average Per Game  244.6  196.7 
   TDs Passing  17  17 
TOTAL OFFENSE  3646  4316 
   Total Plays  779  773 
   Average Per Play  4.7  5.6 
   Average Per Game  331.5  392.4 
KICK RETURNS: #-Yards  28-573  27-534 
PUNT RETURNS: #-Yards  10-75  19-181 
INT RETURNS: #-Yards  7-33  11-157 
KICK RETURN AVERAGE  20.5  19.8 
PUNT RETURN AVERAGE  7.5  9.5 
INT RETURN AVERAGE  4.7  14.3 
FUMBLES-LOST  15-4  13-9 
PENALTIES-Yards  64-601  58-567 
   Average Per Game  54.6  51.5 
PUNTS-Yards  74-2783  54-2149 
   Average Per Punt  37.6  39.8 
   Net punt average  34.1  36.9 
KICKOFFS-Yards  45-2416  66-4048 
   Average Per Kick  53.7  61.3 
   Net kick average  34.6  39.8 
TIME OF POSSESSION/Game  30:16  29:44 
3RD-DOWN Conversions  48/173  53/157 
   3rd-Down Pct  28%  34% 
4TH-DOWN Conversions  8/21  8/21 
   4th-Down Pct  38%  38% 
SACKS BY-Yards  19-99  27-200 
MISC YARDS  0  13 
TOUCHDOWNS SCORED  25  38 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  11-19  19-20 
ON-SIDE KICKS  0-1  0-0 
RED-ZONE SCORES  (27-33) 82%  (37-43) 86% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (17-33) 52%  (25-43) 58% 
PAT-ATTEMPTS  (24-24) 100%  (36-37) 97% 
ATTENDANCE  52204  70436 
   Games/Avg Per Game  5/10441  6/11739 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Abilene Christian  30  83  33  63  0  209 
Opponents  95  66  72  85  3  321 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Tracy James  11  113  658  20  638  5.6  2  62  58.0 
De'Andre Brown  9  55  175  46  129  2.3  1  24  14.3 
Aaron Bunting  5  5  76  0  76  15.2  0  61  15.2 
Justin Miller  10  17  75  17  58  3.4  0  13  5.8 
Dallas Sealey  8  64  186  144  42  0.7  4  22  5.2 
Qua'Shawn Washington  10  13  44  3  41  3.2  0  20  4.1 
Kade Munden  10  15  51  13  38  2.5  0  14  3.8 
DeShun Qualls  9  3  9  1  8  2.7  0  6  0.9 
Kalin Sadler  11  1  7  0  7  7.0  0  7  0.6 
Josh Fink  11  1  0  3  -3  -3.0  0  0  -0.3 
Luke Anthony  7  17  23  59  -36  -2.1  0  8  -5.1 
TEAM   8  2  0  43  -43  -21.5  0  0  -5.4 
Total..........  11  306  1304  349  955  3.1  7  62  86.8 
Opponents......  11  444  2390  238  2152  4.8  18  65  195.6 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Dallas Sealey  8  111.5  189-306-6  61.8  1720  6  47  215.0 
Luke Anthony  7  131.4  80-132-4  60.6  776  11  39  110.9 
Kade Munden  10  104.3  15-30-0  50.0  194  0  45  19.4 
TEAM   8  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Simon Laryea  11  108.4  1-1-0  100.0  1  0  1  0.1 
DeShun Qualls  9  -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Kalin Sadler  11  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  115.3  285-473-11  60.3  2691  17  47  244.6 
Opponents......  11  121.5  176-329-7  53.5  2164  17  78  196.7 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Troy Grant  11  51  542  10.6  4  47  49.3 
Justin Miller  10  39  244  6.3  2  34  24.4 
DeShun Qualls  9  33  291  8.8  0  41  32.3 
De'Andre Brown  9  32  287  9.0  1  44  31.9 
Carl Whitley  11  31  307  9.9  5  36  27.9 
Josh Fink  11  27  335  12.4  2  39  30.5 
Tracy James  11  21  185  8.8  1  37  16.8 
Trevor Crain  9  14  197  14.1  1  30  21.9 
Kalin Sadler  11  14  99  7.1  0  29  9.0 
Chase Cokley  11  12  91  7.6  0  14  8.3 
Hunter Lees  7  4  88  22.0  1  45  12.6 
Qua'Shawn Washington  10  3  1  0.3  0  2  0.1 
Cody Ennis  8  2  20  10.0  0  15  2.5 
Myles Solsberry  2  1  3  3.0  0  3  1.5 
Bolu Onifade  11  1  1  1.0  0  1  0.1 
Total..........  11  285  2691  9.4  17  47  244.6 
Opponents......  11  176  2164  12.3  17  78  196.7 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Chase Cokley  8  37  4.6  0  19 
Bryson Gates  1  20  20.0  0  0 
Erik Huhn  1  18  18.0  1  16 
Total..........  10  75  7.5  1  19 
Opponents......  19  181  9.5  2  52 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jamar Mack  1  0  0.0  0  0 
Gavin Burford  1  13  13.0  0  13 
Brandon Richmond  1  0  0.0  0  0 
Temisan Kuyatsemi  1  5  5.0  0  5 
Jack Gibbens  1  13  13.0  0  13 
Sam Denmark  1  2  2.0  0  2 
Aneas Hendricks  1  0  0.0  0  0 
Total..........  7  33  4.7  0  13 
Opponents......  11  157  14.3  1  91 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
DeShun Qualls  12  250  20.8  0  50 
Jamar Mack  6  155  25.8  0  39 
Justin Miller  4  68  17.0  0  22 
De'Andre Brown  2  43  21.5  0  26 
Melvin Brown  1  8  8.0  0  8 
Dylan Douglass  1  18  18.0  0  18 
Gavin Burford  1  11  11.0  0  11 
Chase Cokley  1  20  20.0  0  20 
Total..........  28  573  20.5  0  50 
Opponents......  27  534  19.8  0  43 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Jamar Mack  1  24  24.0  0  24 
Total..........  1  24  24.0  0  24 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Nik Grau  0  11-19  24-24  0-0  0  0-0  0  0  57 
Carl Whitley  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Troy Grant  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Dallas Sealey  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Tracy James  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Justin Miller  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
De'Andre Brown  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Josh Fink  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Erik Huhn  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Trevor Crain  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Hunter Lees  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Luke Anthony  0  0-0  0-0  1-1  0  0-0  0  0  2 
Royce Moore  0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  25  11-19  24-24  1-1  0  0-0  0  0  209 
Opponents......  38  19-20  36-37  0-0  0  0-1  0  0  321 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Dallas Sealey  8  370  42  1720  1762  220.2 
Luke Anthony  7  149  -36  776  740  105.7 
Tracy James  11  113  638  0  638  58.0 
Kade Munden  10  45  38  194  232  23.2 
De'Andre Brown  9  55  129  0  129  14.3 
Aaron Bunting  5  5  76  0  76  15.2 
Justin Miller  10  17  58  0  58  5.8 
Qua'Shawn Washington  10  13  41  0  41  4.1 
DeShun Qualls  9  4  8  0  8  0.9 
Kalin Sadler  11  2  7  0  7  0.6 
Simon Laryea  11  1  0  1  1  0.1 
Josh Fink  11  1  -3  0  -3  -0.3 
TEAM   8  4  -43  0  -43  -5.4 
Total..........  11  779  955  2691  3646  331.5 
Opponents......  11  773  2152  2164  4316  392.4 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Nik Grau  11-19  57.9  1-1  6-6  3-4  1-5  0-3  46  2 

FG SEQUENCE  Abilene Christian  Opponents 
New Mexico  51  (25) 
Colorado State  (29)  (22) 
Houston Baptist  52,42,(23)  (54) 
Stephen F. Austin  (22)  (35),(27) 
UIW  (28)  - 
McNeese St.  -  (32),(27) 
Nicholls  (36),(22)  (27),(43),(40),(29),(44) 
Southeastern La.  (46),(31)  53 
Northwestern State  (28),53,(30),(19),44,48,34  (43),(45),(43),(39) 
Sam Houston St.  44  (24) 
Central Arkansas  -  (26),(25) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Simon Laryea  70  2747  39.2  70  4  14  21  11  4 
TEAM   4  36  9.0  30  0  0  0  0  0 
Total..........  74  2783  37.6  70  4  14  21  11  4 
Opponents......  54  2149  39.8  63  4  17  21  10  2 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Nik Grau  44  2370  53.9  13  0 
Oscar Hernandez  1  46  46.0  0  0 
Total..........  45  2416  53.7  13  0  19.8  34.6  30 
Opponents......  66  4048  61.3  34  4  20.5  39.8  25 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Tracy James  11  638  185  0  0  0  823  74.8 
DeShun Qualls  9  8  291  0  250  0  549  61.0 
Troy Grant  11  0  542  0  0  0  542  49.3 
De'Andre Brown  9  129  287  0  43  0  459  51.0 
Justin Miller  10  58  244  0  68  0  370  37.0 
Josh Fink  11  -3  335  0  0  0  332  30.2 
Carl Whitley  11  0  307  0  0  0  307  27.9 
Trevor Crain  9  0  197  0  0  0  197  21.9 
Jamar Mack  11  0  0  0  155  0  155  14.1 
Chase Cokley  11  0  91  37  20  0  148  13.5 
Kalin Sadler  11  7  99  0  0  0  106  9.6 
Hunter Lees  7  0  88  0  0  0  88  12.6 
Aaron Bunting  5  76  0  0  0  0  76  15.2 
Qua'Shawn Washington  10  41  1  0  0  0  42  4.2 
Dallas Sealey  8  42  0  0  0  0  42  5.2 
Kade Munden  10  38  0  0  0  0  38  3.8 
Gavin Burford  11  0  0  0  11  13  24  2.2 
Cody Ennis  8  0  20  0  0  0  20  2.5 
Bryson Gates  11  0  0  20  0  0  20  1.8 
Dylan Douglass  11  0  0  0  18  0  18  1.6 
Erik Huhn  10  0  0  18  0  0  18  1.8 
Jack Gibbens  10  0  0  0  0  13  13  1.3 
Melvin Brown  5  0  0  0  8  0  8  1.6 
Temisan Kuyatsemi  11  0  0  0  0  5  5  0.5 
Myles Solsberry  2  0  3  0  0  0  3  1.5 
Sam Denmark  11  0  0  0  0  2  2  0.2 
Bolu Onifade  11  0  1  0  0  0  1  0.1 
Luke Anthony  7  -36  0  0  0  0  -36  -5.1 
TEAM   8  -43  0  0  0  0  -43  -5.4 
Total..........  11  955  2691  75  573  33  4327  393.4 
Opponents......  11  2152  2164  181  534  157  5188  471.6 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
32  Bolu Onifade  11  52  24  76   4.0 - 7  .       . 6  6  .     . .  .  . 
41  Brandon Richmond  11  41  31  72   1.0 - 4  .    1 - 0 4  5  .  1 - 0 1  .  . 
34  Sam Denmark  11  29  41  70   6.5 - 19   1.0 - 6 1 - 2 .  1  2     . .  .  . 
21  Royce Moore  11  37  22  59   8.5 - 29   1.5 - 12    . 5  5  .  1 - 0 1  .  . 
25  Jeremiah Chambers  11  29  21  50   2.5 - 6   1.5 - 5    . 2  2  1     . .  .  . 
37  Dylan Douglass  11  17  22  39   8.0 - 17   1.5 - 4    . .  .  8     . 1  .  . 
13  Adonis Davis  11  30  6  36   .     .       . 6  6  1  1 - 0 2  .  . 
12  Bryson Gates  11  23  12  35   10.0 - 49   5.5 - 35    . 3  3  8     . .  1  . 
4   Erik Huhn  10  19  12  31   .     .       . 3  3  .     . .  1  . 
92  Dante Hibbert  11  11  18  29   3.5 - 9   3.0 - 9    . 1  1  1     . 1  .  . 
47  Jack Gibbens  10  13  14  27   0.5 - 1  .    1 - 13 .  1  1     . .  .  . 
17  Jamar Mack  11  16  8  24   1.0 - 3  .    1 - 0 2  3  .  1 - 24 .  .  . 
56  Gavin Burford  11  9  14  23   1.0 - 5   0.5 - 4 1 - 13 .  1  .     . .  .  . 
91  Cole Burgess  10  5  11  16   1.5 - 3   0.5 - 2    . 1  1  .     . .  .  . 
46  Quincy Dunn  11  9  6  15   0.5 - 2   0.5 - 2    . .  .  .     . .  .  . 
98  Temisan Kuyatsemi  11  8  6  14   2.5 - 4  .    1 - 5 .  1  2  1 - 0 .  .  . 
96  Daytrieon Dean  6  7  6  13   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
95  Makone Pole  9  5  8  13   1.5 - 2   0.5 - 1    . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
7   Aneas Hendricks  11  9  4  13   .     .    1 - 0 3  4  .     . .  .  . 
1D  Cydney Calvin  9  8  4  12   .     .       . 6  6  .     . .  .  . 
97  Devondric Meadows  11  4  8  12   1.5 - 4   0.5 - 2    . .  .  1     . .  .  . 
99  Jaleel Carter  10  4  6  10   1.0 - 8   1.0 - 8    . 1  1  .     . .  .  . 
30  Koy Richardson  9  6  2  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
90  Kameron Hill  6  4  4  8   1.0 - 2  .       . .  .  2     . .  .  . 
52  Corey Smith  8  3  5  8   2.5 - 12   1.5 - 9    . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
38  Landry Hutchins  9  4  1  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  A.J. Greathouse  5  .  3  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
58  Melvin Brown  5  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
55  Chance Riekend  11  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
87  Josh Fink  11  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
43  Nik Grau  11  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
22  De'Andre Brown  9  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   Troy Grant  11  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   8  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  Tracy James  11  2  .  2   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
3   Carl Whitley  11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
83  Trevor Crain  9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
29  Simon Laryea  11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
85  Oscar Hernandez  2  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   DeShun Qualls  9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
62  Anietie Etuk  10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
53  Bill Weber  11  .  1  1   0.5 - 0  .       . .  .  .     . .  .  . 
86  Hunter Lees  7  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1-  Charleston White  2  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
69  Andrew Toothman  9  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
19  Bryce Baccarini  11  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
  Total..........  11  424  323  747   59 - 186  19 - 99 7 - 33 44  51  29  9 - 24 7  2  . 
  Opponents......  11  424  288  712   86 - 361  27 - 200 11 - 157 41  52  44  4 - 0 9  6  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (2-9)  (1-4)  (1-5)  (0-0) 
CONFERENCE  (2-7)  (1-4)  (1-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (0-2)  (0-0)  (0-2)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 02, 2017 at New Mexico                 L    14-38   21475
 Sep 09, 2017 at Colorado State             L    10-38   27038
*Sep 16, 2017    HOUSTON BAPTIST          W      24-3    12000
*Sep 23, 2017    STEPHEN F. AUSTIN          L    10-20   11645
*Sep 30, 2017 at UIW                      W      45-20    5323
*Oct 07, 2017    #22 MCNEESE ST.            L     7-13   10564
*Oct 14, 2017 at #23 Nicholls               L    20-29    7233
*Oct 21, 2017    SOUTHEASTERN LA.           L    21-56   12000
*Nov 04, 2017 at Northwestern State         LOT  23-26    5042
*Nov 11, 2017    #4 SAM HOUSTON ST.         L    35-44    5995
*Nov 18, 2017 at #3 Central Arkansas        L     0-34    4325

TEAM STATISTICS  ACU  OPP 
FIRST DOWNS  198  214 
   Rushing  51  99 
   Passing  125  95 
   Penalty  22  20 
RUSHING YARDAGE  955  2152 
   Rushing Attempts  306  444 
   Average Per Rush  3.1  4.8 
   Average Per Game  86.8  195.6 
   TDs Rushing  7  18 
PASSING YARDAGE  2691  2164 
   Comp-Att-Int  285-473-11  176-329-7 
   Average Per Pass  5.7  6.6 
   Average Per Catch  9.4  12.3 
   Average Per Game  244.6  196.7 
   TDs Passing  17  17 
TOTAL OFFENSE  3646  4316 
   Average Per Play  4.7  5.6 
   Average Per Game  331.5  392.4 
KICK RETURNS: #-Yards  28-573  27-534 
PUNT RETURNS: #-Yards  10-75  19-181 
INT RETURNS: #-Yards  7-33  11-157 
FUMBLES-LOST  15-4  13-9 
PENALTIES-Yards  64-601  58-567 
PUNTS-AVG  74-37.6  54-39.8 
TIME OF POSSESSION/Game  30:16  29:44 
3RD-DOWN Conversions  48/173  53/157 
4TH-DOWN Conversions  8/21  8/21 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Abilene Christian  30  83  33  63  0  209 
Opponents  95  66  72  85  3  321 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Tracy James  11  113  658  20  638  5.6  2  62  58.0 
De'Andre Brown  9  55  175  46  129  2.3  1  24  14.3 
Aaron Bunting  5  5  76  0  76  15.2  0  61  15.2 
Justin Miller  10  17  75  17  58  3.4  0  13  5.8 
Dallas Sealey  8  64  186  144  42  0.7  4  22  5.2 
Qua'Shawn Washington  10  13  44  3  41  3.2  0  20  4.1 
Kade Munden  10  15  51  13  38  2.5  0  14  3.8 
DeShun Qualls  9  3  9  1  8  2.7  0  6  0.9 
Kalin Sadler  11  1  7  0  7  7.0  0  7  0.6 
Total..........  11  306  1304  349  955  3.1  7  62  86.8 
Opponents......  11  444  2390  238  2152  4.8  18  65  195.6 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Dallas Sealey  8  111.5  189-306-6  61.8  1720  6  47  215.0 
Luke Anthony  7  131.4  80-132-4  60.6  776  11  39  110.9 
Kade Munden  10  104.3  15-30-0  50.0  194  0  45  19.4 
TEAM   8  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Simon Laryea  11  108.4  1-1-0  100.0  1  0  1  0.1 
DeShun Qualls  9  -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Kalin Sadler  11  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  11  115.3  285-473-11  60.3  2691  17  47  244.6 
Opponents......  11  121.5  176-329-7  53.5  2164  17  78  196.7 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Troy Grant  11  51  542  10.6  4  47  49.3 
Justin Miller  10  39  244  6.3  2  34  24.4 
DeShun Qualls  9  33  291  8.8  0  41  32.3 
De'Andre Brown  9  32  287  9.0  1  44  31.9 
Carl Whitley  11  31  307  9.9  5  36  27.9 
Josh Fink  11  27  335  12.4  2  39  30.5 
Tracy James  11  21  185  8.8  1  37  16.8 
Trevor Crain  9  14  197  14.1  1  30  21.9 
Kalin Sadler  11  14  99  7.1  0  29  9.0 
Chase Cokley  11  12  91  7.6  0  14  8.3 
Hunter Lees  7  4  88  22.0  1  45  12.6 
Qua'Shawn Washington  10  3  1  0.3  0  2  0.1 
Cody Ennis  8  2  20  10.0  0  15  2.5 
Myles Solsberry  2  1  3  3.0  0  3  1.5 
Bolu Onifade  11  1  1  1.0  0  1  0.1 
Total..........  11  285  2691  9.4  17  47  244.6 
Opponents......  11  176  2164  12.3  17  78  196.7 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Nik Grau  11-19  57.9  1-1  6-6  3-4  1-5  0-3  46  2 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Nik Grau  0  11-19  24-24  0-0  0  0-0  0  0  57 
Carl Whitley  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Dallas Sealey  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Troy Grant  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
Tracy James  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Josh Fink  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Justin Miller  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
De'Andre Brown  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Hunter Lees  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Trevor Crain  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Erik Huhn  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Luke Anthony  0  0-0  0-0  1-1  0  0-0  0  0  2 
Total..........  25  11-19  24-24  1-1  0  0-0  0  0  209 
Opponents......  38  19-20  36-37  0-0  0  0-1  0  0  321 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Temisan Kuyatsemi  1  5  5.0  0  5 
Gavin Burford  1  13  13.0  0  13 
Sam Denmark  1  2  2.0  0  2 
Aneas Hendricks  1  0  0.0  0  0 
Jamar Mack  1  0  0.0  0  0 
Jack Gibbens  1  13  13.0  0  13 
Brandon Richmond  1  0  0.0  0  0 
Total..........  7  33  4.7  0  13 
Opponents......  11  157  14.3  1  91 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Simon Laryea  70  2747  39.2  70  4  14  21  11  4 
TEAM   4  36  9.0  30  0  0  0  0  0 
Total..........  74  2783  37.6  70  4  14  21  11  4 
Opponents......  54  2149  39.8  63  4  17  21  10  2 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Chase Cokley  8  37  4.6  0  19 
Bryson Gates  1  20  20.0  0  0 
Erik Huhn  1  18  18.0  1  16 
Total..........  10  75  7.5  1  19 
Opponents......  19  181  9.5  2  52 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
DeShun Qualls  12  250  20.8  0  50 
Jamar Mack  6  155  25.8  0  39 
Justin Miller  4  68  17.0  0  22 
De'Andre Brown  2  43  21.5  0  26 
Dylan Douglass  1  18  18.0  0  18 
Melvin Brown  1  8  8.0  0  8 
Chase Cokley  1  20  20.0  0  20 
Gavin Burford  1  11  11.0  0  11 
Total..........  28  573  20.5  0  50 
Opponents......  27  534  19.8  0  43 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Tracy James  11  638  185  0  0  0  823  74.8 
DeShun Qualls  9  8  291  0  250  0  549  61.0 
Troy Grant  11  0  542  0  0  0  542  49.3 
De'Andre Brown  9  129  287  0  43  0  459  51.0 
Justin Miller  10  58  244  0  68  0  370  37.0 
Total..........  11  955  2691  75  573  33  4327  393.4 
Opponents......  11  2152  2164  181  534  157  5188  471.6 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Dallas Sealey  8  370  42  1720  1762  220.2 
Luke Anthony  7  149  -36  776  740  105.7 
Tracy James  11  113  638  0  638  58.0 
Kade Munden  10  45  38  194  232  23.2 
De'Andre Brown  9  55  129  0  129  14.3 
Total..........  11  779  955  2691  3646  331.5 
Opponents......  11  773  2152  2164  4316  392.4 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
32  Bolu Onifade  11  52  24  76   4.0 - 7  .       . 6  6  .     . .  .  . 
41  Brandon Richmond  11  41  31  72   1.0 - 4  .    1 - 0 4  5  .  1 - 0 1  .  . 
34  Sam Denmark  11  29  41  70   6.5 - 19   1.0 - 6 1 - 2 .  1  2     . .  .  . 
21  Royce Moore  11  37  22  59   8.5 - 29   1.5 - 12    . 5  5  .  1 - 0 1  .  . 
25  Jeremiah Chambers  11  29  21  50   2.5 - 6   1.5 - 5    . 2  2  1     . .  .  . 
  Total..........  11  424  323  747   59 - 186  19 - 99 7 - 33 44  51  29  9 - 24 7  2  . 
  Opponents......  11  424  288  712   86 - 361  27 - 200 11 - 157 41  52  44  4 - 0 9  6  .