#23 Dimba, Suzzy |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at No. 24 Mizzou | 11/11/16 | * | 25 | 3-10 | .300 | 1-4 | .250 | 4-6 | .667 | 1 | 4 | 5 | 5.0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11.0 |
| HOWARD PAYNE | 11/15/16 | * | 30 | 6-12 | .500 | 2-6 | .333 | 0-2 | .000 | 3 | 3 | 6 | 5.5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12.5 |
| OMAHA | 11/18/16 | * | 40 | 3-10 | .300 | 1-6 | .167 | 1-2 | .500 | 1 | 4 | 5 | 5.3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11.0 |
| UT RIO GRANDE VALLEY | 11/19/16 | * | 35 | 2-11 | .182 | 0-4 | .000 | 1-2 | .500 | 3 | 2 | 5 | 5.3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9.5 |
| at Texas A&M | 11/26/16 | * | 31 | 3-9 | .333 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 0 | 6 | 6 | 5.4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 9.0 |
| at UTSA | 11/29/16 | * | 26 | 1-5 | .200 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 5.2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.0 |
| at Baylor | 12/01/16 | * | 33 | 3-14 | .214 | 1-5 | .200 | 1-2 | .500 | 3 | 3 | 6 | 5.3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8.0 |
| UMKC | 12/03/16 | * | 38 | 5-12 | .417 | 0-4 | .000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8.5 |
| HARDING | 12/10/16 | * | 26 | 5-8 | .625 | 1-2 | .500 | 0-1 | .000 | 4 | 6 | 10 | 5.7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8.8 |
| at Wichita State | 12/16/16 | * | 16 | 2-4 | .500 | 0-1 | .000 | 0-2 | .000 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8.3 |
| vs Murray State | 12/17/16 | * | 31 | 7-10 | .700 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 4 | 4 | 8 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 8.8 |
| SUL ROSS | 12/28/16 | * | 25 | 6-12 | .500 | 1-5 | .200 | 0-0 | .000 | 6 | 3 | 9 | 5.8 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 9.2 |
| at Southeastern La. | 12/31/16 | * | 30 | 7-12 | .583 | 3-5 | .600 | 2-3 | .667 | 3 | 4 | 7 | 5.8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | 9.9 |
| NEW ORLEANS | 01/03/17 | * | 31 | 4-9 | .444 | 1-3 | .333 | 4-4 | 1.000 | 2 | 6 | 8 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 13 | 10.1 |
| CENTRAL ARKANSAS | 01/07/17 | * | 40 | 9-15 | .600 | 4-5 | .800 | 6-6 | 1.000 | 3 | 8 | 11 | 6.3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | 11.3 |
| STEPHEN F. AUSTIN | 01/12/17 | * | 26 | 6-13 | .462 | 3-8 | .375 | 5-6 | .833 | 6 | 3 | 9 | 6.5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | 11.9 |
| LAMAR | 01/14/17 | * | 38 | 5-14 | .357 | 2-8 | .250 | 0-0 | .000 | 3 | 8 | 11 | 6.8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 12 | 11.9 |
| at Nicholls | 1/18/17 | * | 38 | 6-10 | .600 | 4-6 | .667 | 3-3 | 1.000 | 2 | 6 | 8 | 6.8 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12.3 |
| at UIW | 01/26/17 | * | 26 | 2-10 | .200 | 1-7 | .143 | 5-6 | .833 | 1 | 8 | 9 | 6.9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | 12.2 |
| MCNEESE | 01/28/17 | * | 29 | 3-7 | .429 | 1-4 | .250 | 2-2 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 6.9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12.0 |
| at Texas A&M-Corpus Christi | 2/1/17 | * | 30 | 5-12 | .417 | 1-5 | .200 | 2-3 | .667 | 0 | 7 | 7 | 6.9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12.0 |
| SAM HOUSTON ST. | 02/04/17 | * | 28 | 6-11 | .545 | 3-8 | .375 | 0-0 | .000 | 3 | 3 | 6 | 6.8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12.2 |
| at Central Arkansas | 02/08/17 | * | 33 | 12-15 | .800 | 1-1 | 1.000 | 8-11 | .727 | 3 | 2 | 5 | 6.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | 13.1 |
| NORTHWESTERN ST. | 02/11/17 | * | 20 | 5-11 | .455 | 1-6 | .167 | 1-1 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 6.5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13.0 |
| at Stephen F. Austin | 02/16/17 | * | 37 | 6-12 | .500 | 1-2 | .500 | 6-9 | .667 | 3 | 5 | 8 | 6.6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 13.3 |
| at Northwestern St. | 02/18/17 | * | 37 | 3-11 | .273 | 2-6 | .333 | 2-2 | 1.000 | 4 | 1 | 5 | 6.5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 13.2 |
| TEXAS A&M-CORPUS CHRISTI | 02/22/17 | * | 40 | 2-4 | .500 | 1-2 | .500 | 8-8 | 1.000 | 9 | 4 | 13 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13.1 |
| at Sam Houston St. | 2/25/17 | * | 25 | 5-11 | .455 | 1-7 | .143 | 1-1 | 1.000 | 0 | 5 | 5 | 6.7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13.1 |
| UIW | 03/01/17 | * | 38 | 7-20 | .350 | 3-12 | .250 | 0-0 | .000 | 2 | 7 | 9 | 6.8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13.2 |
| at HBU | 03/04/17 | * | 34 | 4-11 | .364 | 2-6 | .333 | 3-4 | .750 | 1 | 5 | 6 | 6.8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13.2 |
| at Oklahoma State | 03-16-17 | * | 30 | 5-11 | .455 | 1-5 | .200 | 1-2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 6.7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13.2 |
| at SMU | 03/20/17 | * | 37 | 5-17 | .294 | 1-9 | .111 | 0-0 | .000 | 1 | 5 | 6 | 6.7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13.1 |
| Totals | 32 | 1003 | 153-353 | .433 | 46-159 | .289 | 68-90 | .756 | 79 | 134 | 213 | 6.7 | 94 | 5 | 92 | 82 | 47 | 66 | 420 | 13.1 | |
| Games played: 32 | Rebounds/game: 6.7 | |
| Points/game: 13.1 | Assists/game: 2.9 | |
| FG Pct: 43.3 | Turnovers/game: 2.6 | |
| 3FG Pct: 28.9 | Assist/turnover ratio: 1.1 | |
| FT Pct: 75.6 | Steals/game: 2.1 | |
| Blocks/game: 1.5 |