#22 Allen, Sierra

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at No. 24 Mizzou  11/11/16    21  0-6  .000  0-2  .000  0-0  .000  2  2  4  4.0  2  0  0  2  0  1  0  0.0 
HOWARD PAYNE  11/15/16    23  5-8  .625  2-2  1.000  0-0  .000  2  11  13  8.5  2  0  1  2  0  0  12  6.0 
OMAHA  11/18/16    13  5-6  .833  2-2  1.000  0-0  .000  0  3  3  6.7  1  0  1  3  1  0  12  8.0 
UT RIO GRANDE VALLEY  11/19/16    19  2-6  .333  1-4  .250  1-2  .500  0  3  3  5.8  2  0  0  3  0  1  6  7.5 
at Texas A&M  11/26/16    24  6-10  .600  0-2  .000  0-0  .000  1  3  4  5.4  2  0  0  1  0  0  12  8.4 
at UTSA  11/29/16    19  4-5  .800  2-2  1.000  0-0  .000  1  3  4  5.2  3  0  1  3  0  0  10  8.7 
at Baylor  12/01/16    21  2-8  .250  1-3  .333  0-0  .000  2  2  4  5.0  2  0  0  2  0  0  5  8.1 
UMKC  12/03/16    23  5-7  .714  1-2  .500  0-2  .000  2  2  4  4.9  3  0  0  2  0  0  11  8.5 
HARDING  12/10/16    28  5-8  .625  3-5  .600  2-2  1.000  1  1  2  4.6  2  0  0  4  0  0  15  9.2 
at Wichita State  12/16/16    19  0-5  .000  0-2  .000  0-0  .000  1  1  2  4.3  1  0  0  2  0  1  0  8.3 
vs Murray State  12/17/16    19  6-8  .750  1-2  .500  2-2  1.000  2  2  4  4.3  1  0  0  2  0  0  15  8.9 
SUL ROSS  12/28/16    19  3-9  .333  1-3  .333  0-0  .000  0  3  3  4.2  4  0  0  0  0  2  7  8.8 
at Southeastern La.  12/31/16    16  1-4  .250  0-2  .000  0-0  .000  1  3  4  4.2  4  0  0  2  0  0  2  8.2 
NEW ORLEANS  01/03/17    7  0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  1  2  3  4.1  2  0  0  2  0  0  0  7.6 
CENTRAL ARKANSAS  01/07/17    8  0-3  .000  0-3  .000  0-0  .000  1  0  1  3.9  1  0  0  4  0  1  0  7.1 
STEPHEN F. AUSTIN  01/12/17    9  0-2  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  1  1  3.7  0  0  1  1  0  0  0  6.7 
LAMAR  01/14/17    20  3-6  .500  0-2  .000  0-0  .000  1  0  1  3.5  2  0  0  3  1  0  6  6.6 
at Nicholls  1/18/17     8  3-5  .600  0-1  .000  0-0  .000  0  0  0  3.3  2  0  0  1  1  0  6  6.6 
at UIW  01/26/17    14  3-3  1.000  1-1  1.000  0-0  .000  2  0  2  3.3  1  0  0  0  0  0  7  6.6 
MCNEESE  01/28/17    14  1-2  .500  0-1  .000  0-2  .000  2  0  2  3.2  0  0  0  2  0  0  2  6.4 
at Texas A&M-Corpus Christi  2/1/17     12  2-2  1.000  0-0  .000  0-0  .000  0  1  1  3.1  2  0  1  1  0  0  4  6.3 
SAM HOUSTON ST.  02/04/17    14  2-5  .400  1-2  .500  2-2  1.000  0  1  1  3.0  3  0  0  1  0  0  7  6.3 
at Central Arkansas  02/08/17    16  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  2  0  2  3.0  0  0  0  1  0  0  0  6.0 
NORTHWESTERN ST.  02/11/17    10  2-7  .286  1-1  1.000  0-0  .000  1  0  1  2.9  0  0  1  0  0  1  5  6.0 
at Stephen F. Austin  02/16/17    14  2-3  .667  0-0  .000  0-0  .000  1  1  2  2.8  2  0  1  2  0  1  4  5.9 
at Northwestern St.  02/18/17    9  1-4  .250  1-4  .250  1-2  .500  0  1  1  2.8  1  0  1  1  0  0  4  5.8 
TEXAS A&M-CORPUS CHRISTI  02/22/17    5  1-3  .333  0-0  .000  0-0  .000  1  0  1  2.7  0  0  0  1  0  0  2  5.7 
at Sam Houston St.  2/25/17     13  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  1  1  2  2.7  1  0  0  0  0  0  0  5.5 
UIW  03/01/17    7  0-2  .000  0-1  .000  2-2  1.000  0  0  0  2.6  2  0  0  0  0  0  2  5.4 
at HBU  03/04/17    12  2-4  .500  0-0  .000  0-0  .000  2  2  4  2.6  0  0  1  0  0  0  4  5.3 
at Oklahoma State  03-16-17    16  2-3  .667  1-1  1.000  0-0  .000  0  3  3  2.6  1  0  0  0  1  1  5  5.3 
at SMU  03/20/17    8  1-2  .500  0-0  .000  0-0  .000  0  1  1  2.6  0  0  0  0  0  0  2  5.2 
Totals     0  480  69-151  .457  19-52  .365  10-16  .625  30  53  83  2.6  49  0  9  48  4  9  167  5.2 
 
Games played: 32      Rebounds/game: 2.6 
Points/game: 5.2      Assists/game: 0.3 
FG Pct: 45.7      Turnovers/game: 1.5 
3FG Pct: 36.5      Assist/turnover ratio: 0.2 
FT Pct: 62.5      Steals/game: 0.3 
       Blocks/game: 0.1