#32 Dimba, Lizzy |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| WAYLAND BAPTIST | 11/15/14 | * | 28 | 5-10 | .500 | 0-0 | .000 | 7-9 | .778 | 1 | 6 | 7 | 7.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 17.0 |
| HOWARD PAYNE | 11/17/14 | * | 20 | 5-9 | .556 | 0-2 | .000 | 5-5 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 16.0 |
| at UTSA | 11/19/14 | * | 35 | 3-8 | .375 | 0-2 | .000 | 7-10 | .700 | 1 | 7 | 8 | 5.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15.0 |
| EASTERN WASH. | 11/24/14 | * | 35 | 6-14 | .429 | 2-5 | .400 | 4-4 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 18 | 15.8 |
| vs George Mason | 11/28/14 | * | 33 | 2-8 | .250 | 0-3 | .000 | 2-2 | 1.000 | 1 | 9 | 10 | 6.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13.8 |
| at Missouri-Kansas City | 11/29/14 | * | 29 | 5-12 | .417 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 5 | 5 | 10 | 6.7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13.5 |
| at Texas Tech | 12/03/14 | * | 31 | 1-6 | .167 | 0-2 | .000 | 8-11 | .727 | 1 | 6 | 7 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 13.0 |
| SW CHRISTIAN | 12/15/14 | * | 22 | 2-5 | .400 | 0-2 | .000 | 4-5 | .800 | 2 | 5 | 7 | 6.8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12.4 |
| AIR FORCE | 12/20/14 | * | 34 | 3-11 | .273 | 1-4 | .250 | 8-9 | .889 | 9 | 3 | 12 | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 12.7 |
| at Kansas State | 12/22/14 | * | 19 | 3-5 | .600 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 6.9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12.0 |
| CENTRAL ARKANSAS | 01/04/15 | * | 28 | 8-13 | .615 | 3-4 | .750 | 0-0 | .000 | 4 | 4 | 8 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 12.6 |
| at Northwestern State | 01/07/15 | * | 31 | 5-15 | .333 | 0-2 | .000 | 1-3 | .333 | 5 | 6 | 11 | 7.3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12.5 |
| NICHOLLS | 01/11/15 | * | 32 | 1-5 | .200 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 4 | 8 | 12 | 7.7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11.8 |
| at McNeese | 01/14/15 | * | 25 | 6-8 | .750 | 2-2 | 1.000 | 1-2 | .500 | 2 | 4 | 6 | 7.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12.1 |
| STEPHEN F. AUSTIN | 01/17/15 | 41 | 5-11 | .455 | 2-5 | .400 | 5-9 | .556 | 4 | 6 | 10 | 7.7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 | 12.4 | |
| SAM HOUSTON ST. | 01/22/15 | * | 35 | 3-9 | .333 | 1-4 | .250 | 2-3 | .667 | 4 | 2 | 6 | 7.6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12.2 |
| INCARNATE WORD | 01/24/15 | * | 16 | 1-5 | .200 | 0-1 | .000 | 4-4 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 7.4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11.8 |
| ANGELO STATE | 01/26/15 | * | 20 | 2-6 | .333 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 7.1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11.4 |
| at HBU | 01/29/15 | * | 26 | 3-8 | .375 | 0-2 | .000 | 2-3 | .667 | 4 | 4 | 8 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11.3 |
| at Lamar | 01/31/15 | * | 34 | 2-9 | .222 | 2-4 | .500 | 0-0 | .000 | 7 | 7 | 14 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11.0 |
| LAMAR | 02/05/15 | * | 34 | 3-7 | .429 | 0-2 | .000 | 2-5 | .400 | 1 | 9 | 10 | 7.6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10.9 |
| SOUTHEASTERN LA. | 02/07/15 | * | 34 | 4-9 | .444 | 0-2 | .000 | 9-12 | .750 | 3 | 10 | 13 | 7.9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 17 | 11.1 |
| at Sam Houston St. | 2/12/15 | * | 14 | 2-6 | .333 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 7.6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10.9 |
| A&M-CORPUS CHRISTI | 02/18/15 | * | 13 | 3-5 | .600 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 7.4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.8 |
| at Southeastern La. | 02/21/15 | * | 28 | 4-12 | .333 | 1-4 | .250 | 3-5 | .600 | 3 | 4 | 7 | 7.4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10.8 |
| HBU | 02/25/15 | * | 29 | 6-7 | .857 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 2 | 5 | 7 | 7.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10.9 |
| at New Orleans | 02/28/15 | * | 17 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 2-4 | .500 | 2 | 3 | 5 | 7.3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 10.7 |
| at Incarnate Word | 03/05/15 | * | 34 | 6-12 | .500 | 0-0 | .000 | 8-11 | .727 | 1 | 4 | 5 | 7.2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11.0 |
| at A&M-Corpus Christi | 3/7/15 | * | 40 | 2-13 | .154 | 0-2 | .000 | 0-1 | .000 | 3 | 2 | 5 | 7.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10.8 |
| Totals | 28 | 817 | 103-251 | .410 | 17-63 | .270 | 90-123 | .732 | 75 | 132 | 207 | 7.1 | 89 | 2 | 42 | 70 | 16 | 44 | 313 | 10.8 | |
| Games played: 29 | Rebounds/game: 7.1 | |
| Points/game: 10.8 | Assists/game: 1.4 | |
| FG Pct: 41.0 | Turnovers/game: 2.4 | |
| 3FG Pct: 27.0 | Assist/turnover ratio: 0.6 | |
| FT Pct: 73.2 | Steals/game: 1.5 | |
| Blocks/game: 0.6 |