#02 Farley, Rafael

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Duquesne  11/09/13    3  0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  0.0  1  0  0  0  0  0  0  0.0 
at St. Bonaventure  11/11/13    4  0-2  .000  0-2  .000  0-0  .000  0  0  0  0.0  1  0  0  0  0  0  0  0.0 
at Maryland  11/13/13    1  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  1  1  0.3  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
at Iowa  11/17/13    3  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  0  0  0.3  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
vs Western New Mexico U  11/22/13    10  0-4  .000  0-4  .000  1-4  .250  2  0  2  0.6  1  0  0  1  0  0  1  0.2 
vs Northern New Mexico  11/23/13    5  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  2  2  0.8  1  0  0  1  0  0  0  0.2 
at TOWSON  11/30/13    3  0-1  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  0  0  0.7  0  0  0  0  0  0  0  0.1 
HILLSDALE FREE WILL  12/03/13    9  1-1  1.000  1-1  1.000  1-2  .500  0  1  1  0.8  0  0  0  0  0  0  4  0.6 
BACONE COLLEGE  12/17/13    1  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  0.7  0  0  0  0  0  0  0  0.6 
OPEN BIBLE COLLEGE  12/18/13    12  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  3  3  0.9  0  0  0  0  0  0  0  0.5 
OPEN BIBLE COLLEGE  12/30/13    12  5-6  .833  3-4  .750  3-3  1.000  1  1  2  1.0  1  0  0  1  0  0  16  1.9 
at New Orleans  01/09/14    5  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  0.9  0  0  0  0  0  0  0  1.8 
at Southeastern La.  01/11/14    1  0-3  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  1  1  0.9  0  0  0  0  0  0  0  1.6 
CENTRAL ARKANSAS  01/18/14    13  0-2  .000  0-1  .000  2-2  1.000  0  0  0  0.9  0  0  0  0  0  0  2  1.6 
LAMAR  01/23/14    16  3-6  .500  2-4  .500  0-0  .000  1  1  2  0.9  1  0  0  0  0  1  8  2.1 
SAM HOUSTON  01/25/14    19  2-4  .500  2-2  1.000  0-0  .000  0  1  1  0.9  2  0  0  0  0  0  6  2.3 
at Stephen F. Austin  01/30/14  *  23  1-5  .200  0-2  .000  0-0  .000  0  1  1  0.9  1  0  1  3  1  0  2  2.3 
at Northwestern State  02/01/14  *  32  6-10  .600  6-8  .750  0-0  .000  1  5  6  1.2  2  0  1  3  0  2  18  3.2 
HOUSTON BAPTIST  02/06/14  *  24  4-9  .444  2-5  .400  0-0  .000  0  1  1  1.2  2  0  0  0  0  0  10  3.5 
A&M-CORPUS CHRISTI  02/08/14  *  28  2-6  .333  2-6  .333  0-0  .000  0  2  2  1.3  2  0  1  0  0  0  6  3.7 
at Incarnate Word  02/13/14  *  24  2-4  .500  1-3  .333  3-3  1.000  0  0  0  1.2  2  0  1  2  0  0  8  3.9 
DALLAS CHRISTIAN  02/15/14  *  26  4-8  .500  2-5  .400  0-0  .000  1  2  3  1.3  2  0  1  0  0  0  10  4.1 
ARLINGTON BAPTIST  02/18/14  *  28  1-5  .200  1-3  .333  1-2  .500  1  1  2  1.3  2  0  2  1  1  0  4  4.1 
SOUTHWESTERN ADVENTI  02/22/14  *  23  5-8  .625  5-7  .714  0-0  .000  0  1  1  1.3  3  0  3  2  0  0  15  4.6 
at Nicholls  2/27/14   *  34  2-7  .286  2-6  .333  0-0  .000  0  0  0  1.2  3  0  0  0  0  0  6  4.6 
at McNeese State  3/1/14   *  38  4-9  .444  2-6  .333  1-2  .500  0  2  2  1.3  2  0  1  2  0  1  11  4.9 
INCARNATE WORD  03/08/14  *  25  2-6  .333  2-3  .667  0-0  .000  1  1  2  1.3  4  0  1  2  0  0  6  4.9 
Totals     11  422  44-111  .396  33-76  .434  12-18  .667  8  27  35  1.3  33  0  12  18  2  4  133  4.9 
 
Games played: 27      Rebounds/game: 1.3 
Points/game: 4.9      Assists/game: 0.4 
FG Pct: 39.6      Turnovers/game: 0.7 
3FG Pct: 43.4      Assist/turnover ratio: 0.7 
FT Pct: 66.7      Steals/game: 0.1 
       Blocks/game: 0.1