Abilene Christian

Season Statistics


Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (12-14)  (7-7)  (4-6)  (1-1) 
CONFERENCE  (6-12)  (2-7)  (4-5)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (6-2)  (5-0)  (0-1)  (1-1) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/10/12  6:00 pm      at Dallas Baptist    L   72-79   672   (23)LAWTON, Eric  (10)WOODBERRY, Desmond 
11/16/12  8 p.m.      YORK (NE)    W   93-82   658   (23)LAWTON, Eric  (16)WERNER, Steven 
11/17/12  6:30 p.m.      SUL ROSS    W   83-66   612   (21)WERNER, Steven  (13)WERNER, Steven 
11/20/12  7 p.m.      DALLAS BAPTIST    W   75-73   214   (23)LLOYD, Elliott  (6)LAWTON, Eric
(6)CAMMOCK, Cornelius  
11/28/12  8:30 p.m.    *  at West Texas A&M    W   59-58   871   (16)WERNER, Steven  (6)SIMMS, Dosh 
12/01/12  4 p.m.    *  EASTERN NEW MEXICO    L   60-62   715   (10)CAMMOCK, Cornelius
(10)LLOYD, Elliott  
(13)WERNER, Steven 
12/04/12  7 p.m.    *  A&M-COMMERCE    L   88-90   2108   (24)LAWTON, Eric  (7)ROGERS, Tyler
(7)SIMMS, Dosh
(7)WERNER, Steven  
12/08/12  7:15 p.m.    *  at Tarleton State    L   50-64   1878   (15)LAWTON, Eric  (5)SIMMS, Dosh
(5)WERNER, Steven
(5)BROWN, T.J.  
12/15/12  12:00 p.m.      vs Rollins    L   61-65   100   (25)LAWTON, Eric  (8)SIMMS, Dosh 
12/16/12  2:30 p.m.      vs Florida Tech    W   82-72   75   (29)LAWTON, Eric  (7)BROWN, T.J. 
01/03/13  7:30 p.m.    *  MIDWESTERN STATE    L   71-72   531   (17)LAWTON, Eric  (8)WOODBERRY, Desmond 
01/05/13  7:30 p.m.    *  CAMERON    L   59-65   556   (20)CAMMOCK, Cornelius  (8)CAMMOCK, Cornelius 
01/08/13  7 p.m.      ARLINGTON BAPTIST    W   87-42   500   (21)WENTZ, Parker  (12)BROWN, T.J. 
01/12/13  8:30 p.m.      SOUTHWESTERN ADVENTIST    W   83-48   750   (22)WERNER, Steven  (11)SIMMS, Dosh 
01/15/13  7:30 p.m.    *  INCARNATE WORD    W   93-76   1250   (24)LLOYD, Elliott  (9)SIMMS, Dosh 
01/19/13  3:20 PM    *  at Texas A&M-Kingsville    L   65-74   301   (17)LAWTON, Eric
(17)WERNER, Steven  
(11)SIMMS, Dosh 
01/23/13  7:30 p.m.    *  at ASUM    W   59-56   564   (18)LAWTON, Eric  (12)SIMMS, Dosh 
01/26/13  7:30 p.m.    *  ASUM    W   82-63   2200   (20)LAWTON, Eric  (10)SIMMS, Dosh 
01/29/13  7:30 p.m.    *  WEST TEXAS A&M    L   69-78   1400   (18)LLOYD, Elliott  (12)SIMMS, Dosh 
02/02/13  4:00 p.m.    *  at Eastern New Mexico    L   64-65   462   (18)WERNER, Steven  (11)SIMMS, Dosh 
02/06/13  7:30 p.m.    *  at A&M-Commerce    W   60-57   690   (15)LLOYD, Elliott  (12)SIMMS, Dosh 
02/09/13  7:30 p.m.    *  TARLETON STATE    Lot   70-75   1500   (20)LAWTON, Eric  (11)SIMMS, Dosh 
02/13/13  7:30 pm    *  at Midwestern State    L   55-60   2892   (17)LAWTON, Eric  (12)SIMMS, Dosh 
02/16/13  4:20 pm    *  at Cameron    Lot   62-67   1288   (18)LAWTON, Eric  (13)SIMMS, Dosh 
02/27/13  7:30 PM    *  at Incarnate Word    W   82-68   955   (18)LAWTON, Eric  (13)SIMMS, Dosh 
03/02/13  7:30 p.m.    *  TEXAS A&M-KINGSVILLE    L   76-83   1543   (27)LAWTON, Eric  (8)WERNER, Steven 

Schedule legend:
* - Conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  14   14537   1038  
AWAY  10   10573   1057  
NEUTRAL  2   175   88  
TOTAL  26   25285   972  


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (12-14)  (7-7)  (4-6)  (1-1) 
CONFERENCE  (6-12)  (2-7)  (4-5)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (6-2)  (5-0)  (0-1)  (1-1) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
05  LAWTON, Eric   26  26  919  35.3  159  355  .448  67  146  .459  65  99  .657  19  76  95  3.7  56  1  116  79  11  28  450  17.3 
33  WERNER, Steven   26  23  711  27.3  126  257  .490  0  0  .000  56  97  .577  63  107  170  6.5  72  1  23  67  30  14  308  11.8 
11  LLOYD, Elliott   26  25  804  30.9  96  230  .417  54  143  .378  60  78  .769  15  51  66  2.5  64  2  63  55  4  34  306  11.8 
03  WENTZ, Parker   26  10  740  28.5  72  176  .409  48  123  .390  25  32  .781  11  38  49  1.9  58  1  44  38  1  27  217  8.3 
13  SIMMS, Dosh   22  18  606  27.5  67  132  .508  0  0  .000  46  80  .575  90  101  191  8.7  51  1  22  39  5  21  180  8.2 
32  CAMMOCK, Cornelius   25  8  505  20.2  76  146  .521  0  2  .000  41  64  .641  44  68  112  4.5  49  1  19  43  14  14  193  7.7 
23  WOODBERRY, Desmond   8  5  170  21.3  15  37  .405  0  5  .000  3  10  .300  16  23  39  4.9  14  0  24  10  1  11  33  4.1 
12  BROWN, T.J.   26  12  454  17.5  36  67  .537  7  16  .438  14  23  .609  24  54  78  3.0  67  2  15  23  2  10  93  3.6 
21  ROGERS, Tyler   16  1  161  10.1  16  36  .444  5  9  .556  10  13  .769  9  21  30  1.9  21  0  12  16  2  3  47  2.9 
20  CARR, Caleb   17  1  84  4.9  6  11  .545  3  5  .600  0  1  .000  1  4  5  0.3  3  0  6  5  0  2  15  0.9 
01  WHITE, Charles   5  0  26  5.2  2  8  .250  0  1  .000  0  0  .000  3  4  7  1.4  2  0  2  1  0  0  4  0.8 
14  WAIT, Trevor   9  1  23  2.6  2  7  .286  0  2  .000  2  2  1.000  1  1  2  0.2  2  0  0  3  0  2  6  0.7 
04  LEWIS, John   9  0  21  2.3  3  7  .429  0  3  .000  0  0  .000  2  2  4  0.4  8  0  0  1  0  1  6  0.7 
15  ALEXANDER, LC   8  0  25  3.1  0  2  .000  0  1  .000  2  6  .333  2  4  6  0.8  2  0  1  0  0  2  2  0.3 
  Team                            40  54  94    1      10         
  Total..........  26    5249    676  1471  .460  184  456  .404  324  505  .642  340  608  948  36.5  470  9  347  390  70  169  1860  71.5 
  Opponents......  26    5250    602  1396  .431  192  547  .351  364  490  .743  248  549  797  30.7  431  -  306  361  100  163  1760  67.7 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Abilene Christian  904  940  16  1860 
Opponents  806  928  26  1760 


 

Overall/Conference-Only Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (12-14)  (7-7)  (4-6)  (1-1) 
CONFERENCE  (6-12)  (2-7)  (4-5)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (6-2)  (5-0)  (0-1)  (1-1) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
05  LAWTON, Eric   26  26  919  35.3  159  355  .448  67  146  .459  65  99  .657  19  76  95  3.7  56  1  116  79  11  28  450  17.3 
  Conference-Only...  18  18  653  36.3  104  259  .402  46  109  .422  48  70  .686  16  53  69  3.8  37  0  80  60  6  20  302  16.8 
33  WERNER, Steven   26  23  711  27.3  126  257  .490  0  0  .000  56  97  .577  63  107  170  6.5  72  1  23  67  30  14  308  11.8 
  Conference-Only...  18  18  513  28.5  79  170  .465  0  0  .000  38  66  .576  37  75  112  6.2  50  1  15  47  18  9  196  10.9 
11  LLOYD, Elliott   26  25  804  30.9  96  230  .417  54  143  .378  60  78  .769  15  51  66  2.5  64  2  63  55  4  34  306  11.8 
  Conference-Only...  18  18  580  32.2  66  154  .429  37  96  .385  48  63  .762  12  34  46  2.6  46  1  43  33  3  18  217  12.1 
03  WENTZ, Parker   26  10  740  28.5  72  176  .409  48  123  .390  25  32  .781  11  38  49  1.9  58  1  44  38  1  27  217  8.3 
  Conference-Only...  18  2  479  26.6  42  106  .396  30  77  .390  15  20  .750  4  20  24  1.3  41  1  23  25  0  12  129  7.2 
13  SIMMS, Dosh   22  18  606  27.5  67  132  .508  0  0  .000  46  80  .575  90  101  191  8.7  51  1  22  39  5  21  180  8.2 
  Conference-Only...  18  15  514  28.6  58  116  .500  0  0  .000  42  69  .609  80  84  164  9.1  45  1  21  33  3  17  158  8.8 
32  CAMMOCK, Cornelius   25  8  505  20.2  76  146  .521  0  2  .000  41  64  .641  44  68  112  4.5  49  1  19  43  14  14  193  7.7 
  Conference-Only...  18  6  374  20.8  53  107  .495  0  1  .000  26  43  .605  34  41  75  4.2  32  0  19  33  8  10  132  7.3 
23  WOODBERRY, Desmond   8  5  170  21.3  15  37  .405  0  5  .000  3  10  .300  16  23  39  4.9  14  0  24  10  1  11  33  4.1 
  Conference-Only...  4  4  80  20.0  4  13  .308  0  2  .000  3  7  .429  5  9  14  3.5  4  0  7  3  1  3  11  2.8 
12  BROWN, T.J.   26  12  454  17.5  36  67  .537  7  16  .438  14  23  .609  24  54  78  3.0  67  2  15  23  2  10  93  3.6 
  Conference-Only...  18  7  303  16.8  17  39  .436  6  15  .400  7  12  .583  14  33  47  2.6  44  2  9  19  1  6  47  2.6 
21  ROGERS, Tyler   16  1  161  10.1  16  36  .444  5  9  .556  10  13  .769  9  21  30  1.9  21  0  12  16  2  3  47  2.9 
  Conference-Only...  10  1  95  9.5  9  20  .450  3  6  .500  7  9  .778  6  17  23  2.3  14  0  7  8  2  1  28  2.8 
20  CARR, Caleb   17  1  84  4.9  6  11  .545  3  5  .600  0  1  .000  1  4  5  0.3  3  0  6  5  0  2  15  0.9 
  Conference-Only...  11  0  33  3.0  0  1  .000  0  1  .000  0  1  .000  0  1  1  0.1  1  0  1  0  0  1  0  0.0 
01  WHITE, Charles   5  0  26  5.2  2  8  .250  0  1  .000  0  0  .000  3  4  7  1.4  2  0  2  1  0  0  4  0.8 
  Conference-Only...  2  0  4  2.0  0  1  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  1  1  0.5  1  0  1  0  0  0  0  0.0 
04  LEWIS, John   9  0  21  2.3  3  7  .429  0  3  .000  0  0  .000  2  2  4  0.4  8  0  0  1  0  1  6  0.7 
  Conference-Only...  6  0  10  1.7  2  4  .500  0  2  .000  0  0  .000  0  1  1  0.2  7  0  0  0  0  1  4  0.7 
14  WAIT, Trevor   9  1  23  2.6  2  7  .286  0  2  .000  2  2  1.000  1  1  2  0.2  2  0  0  3  0  2  6  0.7 
  Conference-Only...  5  1  7  1.4  0  2  .000  0  1  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  2  0  0  0  0  0  0  0.0 
15  ALEXANDER, LC   8  0  25  3.1  0  2  .000  0  1  .000  2  6  .333  2  4  6  0.8  2  0  1  0  0  2  2  0.3 
  Conference-Only...  3  0  5  1.7  0  0  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  1  1  0.3  1  0  1  0  0  0  0  0.0 
  Team                            40  54  94    1      10         
  Team                            32  41  73    1      9         
  Total..........  26    5249    676  1471  .460  184  456  .404  324  505  .642  340  608  948  36.5  470  9  347  390  70  169  1860  71.5 
  Conference-Only...  18    3650    434  992  .438  122  310  .394  234  360  .650  240  411  651  36.2  326  6  227  270  42  98  1224  68.0 
  Opponents......  26    5250    602  1396  .431  192  547  .351  364  490  .743  248  549  797  30.7  431  -  306  361  100  163  1760  67.7 
  Conference-Only...  18    3650    424  949  .447  131  361  .363  254  348  .730  161  390  551  30.6  303  4  223  227  76  107  1233  68.5 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Abilene Christian  904  940  16  1860 
Opponents  806  928  26  1760 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (12-14)  (7-7)  (4-6)  (1-1) 
CONFERENCE  (6-12)  (2-7)  (4-5)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (6-2)  (5-0)  (0-1)  (1-1) 

   DATE            OPPONENT                       W/L    SCORE  ATTEND
   ------------    --------------------           ---    -----  ------
   11/10/12     at Dallas Baptist                   L    72-79     672
   11/16/12        YORK (NE)                      W      93-82     658
   11/17/12        SUL ROSS                       W      83-66     612
   11/20/12        DALLAS BAPTIST                 W      75-73     214
  *11/28/12     at West Texas A&M                 W      59-58     871
  *12/01/12        EASTERN NEW MEXICO               L    60-62     715
  *12/04/12        A&M-COMMERCE                     L    88-90    2108
  *12/08/12     at Tarleton State                   L    50-64    1878
   12/15/12     vs Rollins                          L    61-65     100
   12/16/12     vs Florida Tech                   W      82-72      75
  *01/03/13        MIDWESTERN STATE                 L    71-72     531
  *01/05/13        CAMERON                          L    59-65     556
   01/08/13        ARLINGTON BAPTIST              W      87-42     500
   01/12/13        SOUTHWESTERN ADVENTIST         W      83-48     750
  *01/15/13        INCARNATE WORD                 W      93-76    1250
  *01/19/13     at Texas A&M-Kingsville             L    65-74     301
  *01/23/13     at ASUM                           W      59-56     564
  *01/26/13        ASUM                           W      82-63    2200
  *01/29/13        WEST TEXAS A&M                   L    69-78    1400
  *02/02/13     at Eastern New Mexico               L    64-65     462
  *02/06/13     at A&M-Commerce                   W      60-57     690
  *02/09/13        TARLETON STATE                   LOT  70-75    1500
  *02/13/13     at Midwestern State                 L    55-60    2892
  *02/16/13     at Cameron                          LOT  62-67    1288
  *02/27/13     at Incarnate Word                 W      82-68     955
  *03/02/13        TEXAS A&M-KINGSVILLE             L    76-83    1543
 

##  SUMMARY  GP  GS  Min/G  FG%  3PT%  FT%  Reb/G  Ast/G  Stl  Blk  Pts/G 
05  LAWTON, Eric   26  26  35.3   .448  .459  .657  3.7  4.5  28  11  17.3 
33  WERNER, Steven   26  23  27.3   .490  .000  .577  6.5  0.9  14  30  11.8 
11  LLOYD, Elliott   26  25  30.9   .417  .378  .769  2.5  2.4  34  4  11.8 
03  WENTZ, Parker   26  10  28.5   .409  .390  .781  1.9  1.7  27  1  8.3 
13  SIMMS, Dosh   22  18  27.5   .508  .000  .575  8.7  1.0  21  5  8.2 
32  CAMMOCK, Cornelius   25  8  20.2   .521  .000  .641  4.5  0.8  14  14  7.7 
23  WOODBERRY, Desmond   8  5  21.3   .405  .000  .300  4.9  3.0  11  1  4.1 
12  BROWN, T.J.   26  12  17.5   .537  .438  .609  3.0  0.6  10  2  3.6 
21  ROGERS, Tyler   16  1  10.1   .444  .556  .769  1.9  0.8  3  2  2.9 
20  CARR, Caleb   17  1  4.9   .545  .600  .000  0.3  0.4  2  0  0.9 
01  WHITE, Charles   5  0  5.2   .250  .000  .000  1.4  0.4  0  0  0.8 
04  LEWIS, John   9  0  2.3   .429  .000  .000  0.4  0.0  1  0  0.7 
14  WAIT, Trevor   9  1  2.6   .286  .000  1.000  0.2  0.0  2  0  0.7 
15  ALEXANDER, LC   8  0  3.1   .000  .000  .333  0.8  0.1  2  0  0.3 
TM  TEAM   26  0  0.0   .000  .000  .000  3.6  0.0  0  0  0.0 
  Total..........  26      .460  .404  .642  36.5  13.3  169  70  71.5 
  Opponents......  26      .431  .351  .743  30.7  11.8  163  100  67.7 

SCORING  GP  FG  FGA  FG%  3FG  FGA  3PT%  FT  FTA  FT%  PTS  PTS/G 
LAWTON, Eric  26  159  355  .448  67  146  .459  65  99  .657  450  17.3 
WERNER, Steven  26  126  257  .490  0  0  .000  56  97  .577  308  11.8 
LLOYD, Elliott  26  96  230  .417  54  143  .378  60  78  .769  306  11.8 
WENTZ, Parker  26  72  176  .409  48  123  .390  25  32  .781  217  8.3 
SIMMS, Dosh  22  67  132  .508  0  0  .000  46  80  .575  180  8.2 
CAMMOCK, Cornelius  25  76  146  .521  0  2  .000  41  64  .641  193  7.7 
WOODBERRY, Desmond  8  15  37  .405  0  5  .000  3  10  .300  33  4.1 
BROWN, T.J.  26  36  67  .537  7  16  .438  14  23  .609  93  3.6 
ROGERS, Tyler  16  16  36  .444  5  9  .556  10  13  .769  47  2.9 
CARR, Caleb  17  6  11  .545  3  5  .600  0  1  .000  15  0.9 
WHITE, Charles  5  2  8  .250  0  1  .000  0  0  .000  4  0.8 
LEWIS, John  9  3  7  .429  0  3  .000  0  0  .000  6  0.7 
WAIT, Trevor  9  2  7  .286  0  2  .000  2  2  1.000  6  0.7 
ALEXANDER, LC  8  0  2  .000  0  1  .000  2  6  .333  2  0.3 
Total..........  26  676  1471  .460  184  456  .404  324  505  .642  1860  71.5 
Opponents......  26  602  1396  .431  192  547  .351  364  490  .743  1760  67.7 

TOTALS  GP  Min  O-Reb  D-Reb  Tot Reb  PF  DQ  Ast  TO  Ast/TO  Hi Pts 
LAWTON, Eric  26  919  19  76  95  56  1  116  79  1.47  29 
WERNER, Steven  26  711  63  107  170  72  1  23  67  0.34  22 
LLOYD, Elliott  26  804  15  51  66  64  2  63  55  1.15  24 
WENTZ, Parker  26  740  11  38  49  58  1  44  38  1.16  21 
SIMMS, Dosh  22  606  90  101  191  51  1  22  39  0.56  17 
CAMMOCK, Cornelius  25  505  44  68  112  49  1  19  43  0.44  20 
WOODBERRY, Desmond  8  170  16  23  39  14  0  24  10  2.40  8 
BROWN, T.J.  26  454  24  54  78  67  2  15  23  0.65  11 
ROGERS, Tyler  16  161  9  21  30  21  0  12  16  0.75  10 
CARR, Caleb  17  84  1  4  5  3  0  6  5  1.20  6 
WHITE, Charles  5  26  3  4  7  2  0  2  1  2.00  4 
LEWIS, John  9  21  2  2  4  8  0  0  1  0.00  2 
WAIT, Trevor  9  23  1  1  2  2  0  0  3  0.00  6 
ALEXANDER, LC  8  25  2  4  6  2  0  1  0  99.00  1 
Total..........  26  5249  340  608  948  470  9  347  390  0.89  93 
Opponents......  26  5250  248  549  797  431  -  306  361  0.85  90 

TEAM STATISTICS  ACU  OPP 
SCORING  1860  1760 
   Points per game  71.5  67.7 
   Scoring margin  +3.8  - 
FIELD GOALS-ATT  676-1471  602-1396 
   Field goal pct  .460  .431 
3 POINT FG-ATT  184-456  192-547 
   3-point FG pct  .404  .351 
   3-pt FG made per game  7.1  7.4 
FREE THROWS-ATT  324-505  364-490 
   Free throw pct  .642  .743 
   F-Throws made per game  12.5  14.0 
REBOUNDS  948  797 
   Rebounds per game  36.5  30.7 
   Rebounding margin  +5.8  - 
ASSISTS  347  306 
   Assists per game  13.3  11.8 
TURNOVERS  390  361 
   Turnovers per game  15.0  13.9 
   Turnover margin  -1.1  - 
   Assist/turnover ratio  0.9  0.8 
STEALS  169  163 
   Steals per game  6.5  6.3 
BLOCKS  70  100 
   Blocks per game  2.7  3.8 
ATTENDANCE  14537  10748 
   Home games-Avg/Game  14-1038  10-1057 
   Neutral site-Avg/Game  -  2-88 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Abilene Christian  904  940  16  1860 
Opponents  806  928  26  1760 


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  ACU  OPP 
SCORING  1860  1760 
   Points per game  71.5  67.7 
   Scoring margin  +3.8  - 
FIELD GOALS-ATT  676-1471  602-1396 
   Field goal pct  .460  .431 
3 POINT FG-ATT  184-456  192-547 
   3-point FG pct  .404  .351 
   3-pt FG made per game  7.1  7.4 
FREE THROWS-ATT  324-505  364-490 
   Free throw pct  .642  .743 
   F-Throws made per game  12.5  14.0 
REBOUNDS  948  797 
   Rebounds per game  36.5  30.7 
   Rebounding margin  +5.8  - 
ASSISTS  347  306 
   Assists per game  13.3  11.8 
TURNOVERS  390  361 
   Turnovers per game  15.0  13.9 
   Turnover margin  -1.1  - 
   Assist/turnover ratio  0.9  0.8 
STEALS  169  163 
   Steals per game  6.5  6.3 
BLOCKS  70  100 
   Blocks per game  2.7  3.8 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  0  - 
ATTENDANCE  14537  10748 
   Home games-Avg/Game  14-1038  10-1057 
   Neutral site-Avg/Game  -  2-88 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Abilene Christian  904  940  16  1860 
Opponents  806  928  26  1760 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
LAWTON, Eric  26  450  17.3 
WERNER, Steven  26  308  11.8 
LLOYD, Elliott  26  306  11.8 
WENTZ, Parker  26  217  8.3 
CAMMOCK, Cornelius  25  193  7.7 
SIMMS, Dosh  22  180  8.2 
BROWN, T.J.  26  93  3.6 
ROGERS, Tyler  16  47  2.9 
WOODBERRY, Desmond  8  33  4.1 
CARR, Caleb  17  15  0.9 
WAIT, Trevor  9  6  0.7 
LEWIS, John  9  6  0.7 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
LAWTON, Eric  26  450  17.3 
WERNER, Steven  26  308  11.8 
LLOYD, Elliott  26  306  11.8 
WENTZ, Parker  26  217  8.3 
SIMMS, Dosh  22  180  8.2 
CAMMOCK, Cornelius  25  193  7.7 
WOODBERRY, Desmond  8  33  4.1 
BROWN, T.J.  26  93  3.6 
ROGERS, Tyler  16  47  2.9 
CARR, Caleb  17  15  0.9 
WHITE, Charles  5  4  0.8 
LEWIS, John  9  6  0.7 
WAIT, Trevor  9  6  0.7 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
CARR, Caleb  6  11  .545 
BROWN, T.J.  36  67  .537 
CAMMOCK, Cornelius  76  146  .521 
SIMMS, Dosh  67  132  .508 
WERNER, Steven  126  257  .490 
LAWTON, Eric  159  355  .448 
ROGERS, Tyler  16  36  .444 
LEWIS, John  3  7  .429 
LLOYD, Elliott  96  230  .417 
WENTZ, Parker  72  176  .409 
WOODBERRY, Desmond  15  37  .405 
WAIT, Trevor  2  7  .286 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
LAWTON, Eric  26  355  13.7 
WERNER, Steven  26  257  9.9 
LLOYD, Elliott  26  230  8.8 
WENTZ, Parker  26  176  6.8 
CAMMOCK, Cornelius  25  146  5.8 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
LAWTON, Eric  26  159  6.1 
WERNER, Steven  26  126  4.8 
LLOYD, Elliott  26  96  3.7 
CAMMOCK, Cornelius  25  76  3.0 
WENTZ, Parker  26  72  2.8 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
CARR, Caleb  3  5  .600 
ROGERS, Tyler  5  9  .556 
LAWTON, Eric  67  146  .459 
BROWN, T.J.  7  16  .438 
WENTZ, Parker  48  123  .390 
LLOYD, Elliott  54  143  .378 
ALEXANDER, LC  0  1  .000 
LEWIS, John  0  3  .000 
WHITE, Charles  0  1  .000 
WOODBERRY, Desmond  0  5  .000 
WAIT, Trevor  0  2  .000 
CAMMOCK, Cornelius  0  2  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
LAWTON, Eric  26  146  5.6 
LLOYD, Elliott  26  143  5.5 
WENTZ, Parker  26  123  4.7 
BROWN, T.J.  26  16  0.6 
ROGERS, Tyler  16  9  0.6 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
LAWTON, Eric  26  67  2.6 
LLOYD, Elliott  26  54  2.1 
WENTZ, Parker  26  48  1.8 
BROWN, T.J.  26  7  0.3 
ROGERS, Tyler  16  5  0.3 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
WAIT, Trevor  2  2  1.000 
WENTZ, Parker  25  32  .781 
LLOYD, Elliott  60  78  .769 
ROGERS, Tyler  10  13  .769 
LAWTON, Eric  65  99  .657 
CAMMOCK, Cornelius  41  64  .641 
BROWN, T.J.  14  23  .609 
WERNER, Steven  56  97  .577 
SIMMS, Dosh  46  80  .575 
ALEXANDER, LC  2  6  .333 
WOODBERRY, Desmond  3  10  .300 
CARR, Caleb  0  1  .000 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
LAWTON, Eric  26  99  3.8 
WERNER, Steven  26  97  3.7 
SIMMS, Dosh  22  80  3.6 
LLOYD, Elliott  26  78  3.0 
CAMMOCK, Cornelius  25  64  2.6 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
LAWTON, Eric  26  65  2.5 
LLOYD, Elliott  26  60  2.3 
WERNER, Steven  26  56  2.2 
SIMMS, Dosh  22  46  2.1 
CAMMOCK, Cornelius  25  41  1.6 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
SIMMS, Dosh  22  191  8.7 
WERNER, Steven  26  170  6.5 
CAMMOCK, Cornelius  25  112  4.5 
LAWTON, Eric  26  95  3.7 
BROWN, T.J.  26  78  3.0 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
SIMMS, Dosh  22  191  8.7 
WERNER, Steven  26  170  6.5 
WOODBERRY, Desmond  8  39  4.9 
CAMMOCK, Cornelius  25  112  4.5 
LAWTON, Eric  26  95  3.7 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
WERNER, Steven  26  107  4.1 
SIMMS, Dosh  22  101  4.6 
LAWTON, Eric  26  76  2.9 
CAMMOCK, Cornelius  25  68  2.7 
BROWN, T.J.  26  54  2.1 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
SIMMS, Dosh  22  90  4.1 
WERNER, Steven  26  63  2.4 
CAMMOCK, Cornelius  25  44  1.8 
BROWN, T.J.  26  24  0.9 
LAWTON, Eric  26  19  0.7 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
LAWTON, Eric  26  116  4.5 
LLOYD, Elliott  26  63  2.4 
WENTZ, Parker  26  44  1.7 
WOODBERRY, Desmond  8  24  3.0 
WERNER, Steven  26  23  0.9 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
LLOYD, Elliott  26  34  1.3 
LAWTON, Eric  26  28  1.1 
WENTZ, Parker  26  27  1.0 
SIMMS, Dosh  22  21  1.0 
WERNER, Steven  26  14  0.5 
CAMMOCK, Cornelius  25  14  0.6 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
WERNER, Steven  26  30  1.2 
CAMMOCK, Cornelius  25  14  0.6 
LAWTON, Eric  26  11  0.4 
SIMMS, Dosh  22  5  0.2 
LLOYD, Elliott  26  4  0.2 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
LAWTON, Eric  26  919  35.3 
LLOYD, Elliott  26  804  30.9 
WENTZ, Parker  26  740  28.5 
WERNER, Steven  26  711  27.3 
SIMMS, Dosh  22  606  27.5 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
LAWTON, Eric  26  79  3.0 
WERNER, Steven  26  67  2.6 
LLOYD, Elliott  26  55  2.1 
CAMMOCK, Cornelius  25  43  1.7 
SIMMS, Dosh  22  39  1.8 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
WERNER, Steven  26  72  2.8 
BROWN, T.J.  26  67  2.6 
LLOYD, Elliott  26  64  2.5 
WENTZ, Parker  26  58  2.2 
LAWTON, Eric  26  56  2.2 

FOULOUTS  G  No. 
BROWN, T.J.  26  2 
LLOYD, Elliott  26  2 
SIMMS, Dosh  22  1 
WENTZ, Parker  26  1 
LAWTON, Eric  26  1 
CAMMOCK, Cornelius  25  1 
WERNER, Steven  26  1